| N Brown | BGU.MUN | GB0001472975 | |
| Nabi Biopharmaceuticals | NABI.NAS | US6295191091 | |
| Nabors Industries | NBI.ETR | BMG6359F1032 | |
| Nabtesco Corp. | JP3651210001 | ||
| NACCO INDS CL A | US6295791031 | ||
| Nal Oil & Gas Trust | NAE.UN.TOR | CA6289491095 | |
| Nalco Holding | US62985Q1013 | ||
| Nam Tai Elec.& Electrical Pro. | KYG6389P1054 | ||
| Nam Tai Electronics | NTE.NYS | VG6298652050 | |
| NAMCO BANDAI Holding | JP3778630008 | ||
| NAMOI COTTON CO-OPERATIVE LTD. | AU000000NAM1 | ||
| Nampak Ltd. | ZAE000071676 | ||
| Nan Hai Corp. Ltd. | BMG6389N1002 | ||
| Nanometrics | NANO.NAS | US6300771051 | |
| NANOPHASE TECHNOLOGIES CORP. | US6300791018 | ||
| Nanosphere Inc. | US63009F1057 | ||
| Nanya Technology Corporation | 2408.TW | TW0002408002 | |
| Nanyang Holding | BMG6362N1011 | ||
| NAPCO SECURITY SYSTEMS INC. | US6304021057 | ||
| Napster | NAPS.NAS | US6307971084 | |
| Nara Bancorp | NARA.NAS | US63080P1057 | |
| Nasdaq Stock Market Inc. | US6311031081 | ||
| Nash-Finch Company | NAFC.NAS | US6311581028 | |
| Naspers | NPN.JSE | ZAE000015889 | |
| Nassda Corporation | NSDA.NAS | US63172M1018 | |
| Nastech | NSTK.NAS | US6317284098 | |
| NATCO GROUP INC. | US63227W2035 | ||
| Natexis Banques Populaires | NBP.BER | FR0000120685 | |
| National Atlantic Holding | US63253Y1073 | ||
| National Australia Bank | NAL.ETR | AU000000NAB4 | |
| National Bank of Canada | NA.TOR | CA6330671034 | |
| National Bank of Greece | NAG.ETR | GRS003013000 | |
| National Bankshares | NKSH.NAS | US6348651091 | |
| National Beverage Corp. | US6350171061 | ||
| National CineMedia Inc. | US6353091076 | ||
| National City | NCC.NYS | US6354051038 | |
| NATIONAL CITY CAP | US63540T2006 | ||
| National Coal Corp. | US6323812080 | ||
| National Commerce | NCF-.NYS | US6354582016 | |
| National Commerce Financial | NCF.NYS | US63545P1049 | |
| National Express Group | NEX.ISE | GB0006215205 | |
| National Financial Partners | NFP.NYS | US63607P1093 | |
| NATIONAL FINL PTNRS | US63607P2083 | ||
| National Fuel Gas | NFG.NYS | US6361801011 | |
| National Grid PLC | GB00B08SNH34 | ||
| NATIONAL GRID PLC | US6362743006 | ||
| National Grid-Transco | NNG.ETR | GB0031223877 | |
| National Health Investors | NHI.NYS | US63633D1046 | |
| National Healthcare Corp | US6359061008 | ||
| NATIONAL HIRE GROUP LTD. | AU000000NHR5 | ||
| National Home Health Care | NHHC.NAS | US6363801076 | |
| National Information Consortiu | EGOV.NAS | US62914B1008 | |
| National Instruments | NATI.NAS | US6365181022 | |
| National Interstate Corporatio | US63654U1007 | ||
| National Medical Health Card S | NMHC.NAS | US6369183024 | |
| National Penn Bancshares, Inc. | US6371381087 | ||
| National Processing | NAP.NYS | US6372291053 | |
| National Property Trust Regist | NZNAPE0007S3 | ||
| National Retail Properties | NNN.NYS | US2022181034 | |
| National RV Holding | NVH.NYS | US6372771047 | |
| National Security Group, Inc. | US6375461026 | ||
| National Semiconductor | NSM.NYS | US6376401039 | |
| National Technical Systems, In | US6381041093 | ||
| National-Oilwell | NOI.NYS | US6370711011 | |
| NationsHealth, Inc. | US63860C1009 | ||
| Nationwide Financial Services | NFS.NYS | US6386121015 | |
| Nationwide Health Properties | NHP.NYS | US6386201049 | |
| Natra | NAT.MC | ES0165515117 | |
| Natraceutical | NATE.MC | ES0165359011 | |
| Natural Beauty Bio-Techn. Ltd. | KYG640061027 | ||
| Natural Gas Services Group, In | US63886Q1094 | ||
| Natural Resource Partners | NRP.NYS | US63900P1030 | |
| Natus Medical | BABY.NAS | US6390501038 | |
| Nautica | NAUT.NAS | US6390891017 | |
| Nautical Petroleum PLC | GB0031698789 | ||
| Nautilus Group | NLS.NYS | US63910B1026 | |
| Navarre | NAVR.NAS | US6392081070 | |
| Navigant Consulting | NCI.NYS | US63935N1072 | |
| Navigant International | FLYR.NAS | US63935R1086 | |
| Navigators Group | NAVG.NAS | US6389041020 | |
| NAVIGAZIONE MONTANARI S.P.A. A | IT0001251286 | ||
| NAVIOS MARITIME | MHY621961033 | ||
| NaviSite Inc. | US63935M2089 | ||
| Navistar | NAV.NYS | US63934E1082 | |
| Navteq Corporation | NTE.NYS | US63936L1008 | |
| NB CAP CP 8.35 A | US62874N6076 | ||
| NBT Bancorp Inc. | US6287781024 | ||
| NBTY | NBTY.NAS | US6287821044 | |
| NCC AB Namn-Aktier B (fria) SK | SE0000117970 | ||
| NCC Group Ltd. | GB00B01QGK86 | ||
| NCE Petrofund | NCN.ASE | US62885E4061 | |
| NCI | NCI.BER | US65105M1080 | |
| NCI Building Systems | NCS.NYS | US6288521056 | |
| NCI Inc. | US62886K1043 | ||
| NCIPHER ORD GBP0.00527 | GB0032475476 | ||
| NCO Group | NCOG.NAS | US6288581027 | |
| NCR Corporation | NCR.NYS | US62886E1082 | |
| NCsoft | 036570.KS | 036570.KS | |
| NDCHealth | NDC.NYS | US6394801020 | |
| NDS Group | NNDS.NAS | US6288911034 | |
| NEC Corporation | NEC1.ETR | JP3733000008 | |
| NEC Electronics | NEN.FSE | JP3164720009 | |
| NEDAP NED. APPARATENFABRIEK Aa | NL0000371243 | ||
| Nedbank Group Ltd. | ZAE000004875 | ||
| Neenah Paper Inc. | US6400791090 | ||
| Neftyanaya Kompaniya Rosneft | US67812M2070 | ||
| Neg Micon | NGM.FSE | DK0010253681 | |
| NeighborCare | NCRX.NAS | NCRX.NAS | |
| Neiman Marcus | NMG.A.NYS | US6402042021 | |
| Nektar Therapeutics | NKTR.NAS | US6402681083 | |
| Nelnet | NNI.NYS | US64031N1081 | |
| NEMI Northern Energy & Mining | CA64044N1033 | ||
| Neo Material Technologies Inc. | CA64045Y1088 | ||
| Neo-Neon Holding | KYG642571015 | ||
| Neochimiki S.A. Namens-Aktien | GRS463003012 | ||
| Neoforma | NEOF.NAS | US6404755059 | |
| Neogen | NEOG.NAS | US6404911066 | |
| NeoPharm | NEOL.NAS | US6409191060 | |
| Neopost | NP6.BER | FR0000120560 | |
| NEOPROBE CORP. | US6405181065 | ||
| Neose Technologies | NTEC.NAS | US6405221085 | |
| Neoware Systems | NW3.FSE | US64065P1021 | |
| Nephros, Inc | US6406711035 | ||
| NEPTUNE ORIENT LINES LTD. | SG1F90001388 | ||
| Ness Technologies, Inc. | US64104X1081 | ||
| Neste Oil Corp. Registered Shs | FI0009013296 | ||
| Nestle | NESN.FSE | CH0012056047 | |
| NESTLE S.A. Nam-Akt. (Spons.AD | US6410694060 | ||
| Nestor | NSR.ISE | GB0006313034 | |
| Net 1 UEPS Technologies, Inc. | US64107N2062 | ||
| Net Mobile AG | DE0008137852 | ||
| NET ONE SYSTEMS CO. LTD. | JP3758200004 | ||
| Net Serviços de Comunicação SA | BRNETCACNPR3 | ||
| Net2Phone | NP5.FSE | US64108N1063 | |
| Netb2b2 PLC | GB00B064S128 | ||
| NetBank | NTBK.NAS | US6409331070 | |
| NetDragon Websoft Inc. | KYG6427W1042 | ||
| NetEase.com | NTES.NAS | US64110W1027 | |
| Netegrity | NETE.NAS | US64110P1075 | |
| NETeller | NLR.ISE | GB0034264548 | |
| Netezza Corp. | US64111N1019 | ||
| Netflix | NFLX.NAS | US64110L1061 | |
| Netgear | NGJ.ETR | US64111Q1040 | |
| NetIQ | NTIQ.NAS | US64115P1021 | |
| Netlist, Inc. | US64118P1093 | ||
| Netlogic Microsystems | NETL.NAS | US64118B1008 | |
| Netopia | NTPA.NAS | US64114K1043 | |
| Netplay TV PLC | GB0030348352 | ||
| NetRatings | NTRT.NAS | US64116M1080 | |
| NetScout Systems | NTCT.NAS | US64115T1043 | |
| Netscreen Technologies | NSCN.NAS | US64117V1070 | |
| NETSTORE PLC | GB0004123609 | ||
| Nettel Holding | US64117H1086 | ||
| Network Appliance | NTAP.NAS | US64120L1044 | |
| Network Associates | MCF.ETR | US6409381067 | |
| Network Engines | NENG.NAS | US64121A1079 | |
| Network Equipment Tech | NWK.NYS | US6412081035 | |
| NETWORK HEALTHCARE HLDGS LTD. | ZAE000011953 | ||
| Networkers International PLC | GB00B1319W10 | ||
| neuf telecom S.A. (cegetel) Ac | FR0004166072 | ||
| Neuro-Hitech, Inc. | US6412441080 | ||
| Neurobiological Technologies | NTII.NAS | US64124W1062 | |
| Neurobiological Techs Inc. | US64124W3043 | ||
| Neurochem | NRM.TOR | CA64125K1012 | |
| Neurocrine Biosciences | NBIX.NAS | US64125C1099 | |
| Neurogen | NRGN.NAS | US64124E1064 | |
| NeurogesX Inc. | US6412521014 | ||
| NeuroMetrix | NURO.NAS | US6412551045 | |
| NEUROSEARCH AS Navne-Aktier DK | DK0010224666 | ||
| Neustar Inc. | US64126X2018 | ||
| Neutral Tandem Inc. | US64128B1089 | ||
| Nevada Gold and Casinos | UWN.ASE | US64126Q2066 | |
| Nevsun Resources | NSU.TOR | CA64156L1013 | |
| NEW AMER HIG INCM FD | US6418761077 | ||
| New Bidvest Group Ltd. | ZAE000050449 | ||
| New Century Financial | NEW.NYS | US6435EV1082 | |
| New Frontier Media | NOOF.NAS | US6443981096 | |
| New Gold Inc. | CA6445351068 | ||
| New Guinea Gold Corp. | CA6449021089 | ||
| New Heritage Holding | KYG646441009 | ||
| New Hope Corp. Ltd. | AU000000NHC7 | ||
| New Integrated Device Technolo | IDTI.NAS | US4581181066 | |
| New Jersey Resources | NJR.NYS | US6460251068 | |
| New Look | NEW.ISE | GB0002760949 | |
| NEW M&I CORPORATION | US5718371033 | ||
| New Oriental Educat.&Techn.Grp | US6475811070 | ||
| New Plan Excel | NXL.NYS | US6480531069 | |
| New River Pharmaceuticals | NRPH.NAS | US6484682058 | |
| NEW STAR PRV EQT ORD GBP0.05 | GB0030955313 | ||
| New Toyo Intl Hldgs Ltd. | SG1E32850828 | ||
| NEW WAVE GROUP AB Namn-Aktier | SE0000426546 | ||
| NEW WORLD CHINA LAND LTD. | KYG6493A1013 | ||
| NEW WORLD DEVELOPMENT CO. LTD. | HK0017000149 | ||
| New World Mobile Holding | KYG6494G1073 | ||
| NEW YORK & CO INC. | US6492951024 | ||
| New York Community Bancorp | NYB.NYS | US6494451031 | |
| New York Community Bancorp, In | US41935L2060 | ||
| New York Mortage Trust | NKZ.BER | US6496041053 | |
| New York Times | NYT.NYS | US6501111073 | |
| New Zealand Oil & Gas Ltd. | NZNOGE0001S6 | ||
| NewAlliance Bancshares | NABC.NAS | US6502031023 | |
| Newalta Income Fund | NAL.UN.TOR | NAL.UN.TOR | |
| NewCoronation Fd Managers (CML | ZAE000047353 | ||
| Newcourt Group PLC | IE00B0LNHG27 | ||
| NEWCREST MINING LTD. | AU000000NCM7 | ||
| Newell Rubbermaid | NWL.NYS | US6512291062 | |
| Newfield Exploration | NFX.NYS | US6512901082 | |
| Newmark Security PLC | GB0006596406 | ||
| NEWMARKET CORP | US6515871076 | ||
| NewMarket Technology Inc. | US6516271011 | ||
| Newmont Mining | NEM.NYS | US6516391066 | |
| Newpark Resources | NR.NYS | US6517185046 | |
| Newport | NEWP.NAS | US6518241046 | |
| News Corp | NWS.A.NYS | US6524878021 | |
| News Corp. | US65248E2037 | ||
| NewStar Financial, Inc. | US65251F1057 | ||
| Newtek Bus Services | NKBS.NAS | NKBS.NAS | |
| Newtek Business Services Inc. | US6525261045 | ||
| Nexans | PNEX.PSE | FR0000044448 | |
| NexCen Brands Inc. | US6533511068 | ||
| Nexen | NXY.NYS | CA65334H1029 | |
| Nexfor | NF.TOR | CA65333N1006 | |
| Nexity Actions Nominatives EO | FR0010112524 | ||
| NEXMED INC. | US6529031055 | ||
| Nexstar Broadcasting | NXST.NAS | US65336K1034 | |
| Next | NSG.FSE | GB0032089863 | |
| NEXT GENERATION MEDIA CRP | US6529091026 | ||
| NEXT MEDIA LTD. | HK0282010369 | ||
| Nextel | NXTP.NAS | US65333F1075 | |
| Nextel Communications | NXTL.NAS | US65332V1035 | |
| Nextest Systems Corp. | US6533391016 | ||
| NextGen Group PLC | GB00B0TB9732 | ||
| NEXUS AG | DE0005220909 | ||
| Nexus Energy Ltd. | AU000000NXS0 | ||
| Ngai Lik Industrial Holdgs Ltd | BMG6503D1039 | ||
| NGAS Resources Inc. | CA62912T1030 | ||
| NGK INSULATORS LTD. | JP3695200000 | ||
| NGK SPARK PLUG CO. LTD. | JP3738600000 | ||
| NGP Capital Resources Company | US62912R1077 | ||
| NH Hoteles | NHH.MC | ES0161560018 | |
| NH Hotels | NH5.STU | ES0161560018 | |
| NHK SPRING CO. LTD. | JP3742600004 | ||
| NHP | NHP.ISE | GB0006523483 | |
| Nice Systems | NICE.NAS | US6536561086 | |
| NICHII GAKKAN CO. | JP3660900006 | ||
| NICHIREI CORP. | JP3665200006 | ||
| Nicholas Financial | NICK.NAS | US65373J2096 | |
| Nicholas Financial, Inc. | CA65373J2092 | ||
| NICHOLS PLC | GB0006389398 | ||
| Nick Scali Ltd. | AU000000NCK1 | ||
| Nicolas Correa | NC7.STU | ES0166300212 | |
| Nicor | GAS.NYS | US6540861076 | |
| Nicox | NXO.ETR | FR0000074130 | |
| Nidec Corporation | NIB.FSE | JP3734800000 | |
| Nido Petroleum Ltd. | AU000000NDO1 | ||
| Nighthawk Radiology Hldgs Inc. | US65411N1054 | ||
| NIHON UNISYS LTD. | JP3754200008 | ||
| NII Holding | NIHD.NAS | US62913F2011 | |
| Nikanor PLC | GB00B182MG48 | ||
| Nike | NKE.NYS | US6541061031 | |
| NIKKO CORDIAL CORP. | JP3670000003 | ||
| Niko Resources | NKO.TOR | CA6539051095 | |
| NIKON CORP. | JP3657400002 | ||
| Niku | NIKU.NAS | US6541137039 | |
| Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. | BMG653181005 | ||
| Ninetowns Digital World Trade | NINE.NAS | US6544071052 | |
| Nintendo | NTO.FSE | JP3756600007 | |
| Nippon Building Fund Inc. | JP3027670003 | ||
| NIPPON CHEMI-CON CORP. | JP3701200002 | ||
| NIPPON EXPRESS CO. LTD. | JP3729400006 | ||
| NIPPON MEAT PACKERS INC. | JP3743000006 | ||
| Nippon Mining Holding | JP3379550001 | ||
| Nippon Oil Corp. | JP3679700009 | ||
| Nippon Paper Group Inc. | JP3754300006 | ||
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. | JP3686800008 | ||
| NIPPON STEEL CORP. | JP3381000003 | ||
| NIPPON TEL. AND TEL. CORP. | JP3735400008 | ||
| Nippon Telephone | NTT.NYS | US6546241059 | |
| Nippon Television Network | NP9.DUS | JP3732200005 | |
| NIPPON YUSEN K.K. (NYK LINE) | JP3753000003 | ||
| NIPPONKOA INSURANCE CO. LTD. | JP3693200002 | ||
| Nipson Digital Print. Sys PLC | GB00B01QLJ25 | ||
| NIS Group Co. Ltd. | JP3674410000 | ||
| NiSource | NI.NYS | US65473P1057 | |
| NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES LTD | JP3670800006 | ||
| Nissan Motor | NISA.ETR | JP3672400003 | |
| Nissan Motors | NSANY.NAS | US6547444082 | |
| NISSHIN STEEL CO. LTD. | JP3676000007 | ||
| NISSIN FOOD PRODUCTS CO. LTD. | JP3675600005 | ||
| NitroMed | NTMD.NAS | US6547985035 | |
| Nitto Denko | NDEKF.NOO | NDEKF.NOO | |
| NITTO DENKO CORP. | JP3684000007 | ||
| NKT HOLDING AS Navne-Aktier DK | DK0010287663 | ||
| NMS Communications | NMSS.NAS | US6292481057 | |
| NMT MEDICAL INC. | US6292941092 | ||
| NN | NNBR.NAS | US6293371067 | |
| Noah Education Holding | US65487R3030 | ||
| Nobel Biocare | NLB.ETR | CH0014030040 | |
| Nobia | NOBI.SSE | SE0000949331 | |
| Nobility Homes | NOBH.NAS | US6548921088 | |
| Noble | NE.NYS | USG654221005 | |
| Noble Drilling | NE.NYS | KYG654221004 | |
| Noble Group Ltd. | BMG6542T1190 | ||
| Noble International | NOBL.NAS | US6550531064 | |
| NobleEnergy | NBL.NYS | US6550441058 | |
| NOF CORP. | JP3753400005 | ||
| NOK Corporation | 7240.TSE | JP3164800009 | |
| Nokia | NOA3.ETR | FI0009000681 | |
| NOKIAN RENKAAT OYJ | FI0009005318 | ||
| Nokian Tyres | NKRKF.NOO | NKRKF.NOO | |
| Nomura Holding | NSE.FSE | JP3762600009 | |
| NOMURA HOLDINGS ADR | US65535H2085 | ||
| Nomura Real Estate Hldgs Inc. | JP3762900003 | ||
| Nomura Research | NR7.BER | JP3762800005 | |
| Noranda | IMN.TOR | CA6554221037 | |
| Norbord Inc. | CA65548P1062 | ||
| NORD ANGLIA EDUCATION PLC | GB0006582729 | ||
| Norddeutsche Affinerie | NDA.ETR | DE0006766504 | |
| Nordea | NDA-E.SSE | SE0000588147 | |
| Nordea Bank AB Namn-Aktier (FD | FI0009902530 | ||
| Nordex | NDX.FSE | DE0005873574 | |
| Nordex AG | DE000A0D6554 | ||
| Nordic American Tanker | NAT.ASE | USG657731067 | |
| Nordic Banks | NDB.ETR | SE0000427361 | |
| Nordson | NDSN.NAS | US6556631025 | |
| Nordstrom | JWN.NYS | US6556641008 | |
| Norfolk Southern | NSC.NYS | US6558441084 | |
| Norsemont Mining Inc. | CA6565291045 | ||
| Norsk Hydro | NOH1.ETR | NO0005052605 | |
| NORSK HYDRO ASA Inneh.-Aksjer | DE0008627373 | ||
| NORSK HYDRO ASA Nav.-Aks.(Spon | US6565316055 | ||
| Norske Skog | NK2A.ETR | NO0004135633 | |
| NorskeCanada | NS.TOR | CA65653R1038 | |
| Norstan | NRRD.NAS | US6565351011 | |
| Norstar Founders Group Ltd. | KYG659661063 | ||
| Nortech Systems Incorporated | US6565531042 | ||
| NORTEL INVERSORA S.A. Pfd | US6565674016 | ||
| Nortel Networks | NT.NYS | CA6565681021 | |
| Nortel Networks Corp. | CA6565685089 | ||
| NORTH AMERICAN ENERG | CA6568441076 | ||
| North American Palladium | NAP.FSE | CA6569121024 | |
| North Fork Bancorp | NFB.NYS | US6594241050 | |
| North Pittsburgh Systems | NPSI.NAS | US6615621082 | |
| North Pointe Holding | US6616961040 | ||
| NORTH VALLEY BANCORP | US66304M1053 | ||
| NORTHAM PLATINUM LTD. | ZAE000030912 | ||
| Northbridge Financial Corp. | CA6638021064 | ||
| Northeast Utilities | NU.NYS | US6643971061 | |
| Northern Border Partners | NBP.NYS | US6647851020 | |
| NORTHERN DYNASTY MINLS LTD. | CA66510M2040 | ||
| Northern Foods | NFO.ETR | GB0006466089 | |
| Northern Orion Resources | NNO.TOR | CA66557D1096 | |
| Northern Peru Copper Corp. | CA6656041044 | ||
| Northern Petroleum PLC | GB00B0D47T64 | ||
| Northern Property REIT | NPR.UN.TOR | NPR.UN.TOR | |
| NORTHERN RECRUIT ORD GBP0.05 | GB0001687713 | ||
| Northern Rock | NR3.BER | GB0001452795 | |
| Northern Trust | NTRS.NAS | US6658591044 | |
| NORTHFIELD LABORATORIES INC. | US6661351089 | ||
| Northgate | NTG.ISE | GB0003775441 | |
| Northgate Exploration | NE6.BER | CA6664161024 | |
| Northland Power Income Fund | CA6669101041 | ||
| Northrim Bank | NRIM.NAS | US6667621097 | |
| Northrop Grumman | NOC.NYS | US6668071029 | |
| Northstar Neuroscience, Inc. | US66704V1017 | ||
| NorthStar Realty Finance Corp. | US66704R1005 | ||
| NORTHSTAR REALTY PFD | US66704R2094 | ||
| Northumbrian Water | NWG.ISE | GB0033029744 | |
| Northwest Airlines | NWAC.NAS | US6672801015 | |
| Northwest Airlines Corp. | US6672804084 | ||
| Northwest Bancorp | NWSB.NAS | US6673281084 | |
| NorthWest Natural Gas | NWN.NYS | US6676551046 | |
| Northwest Pipe | NWPX.NAS | US6677461013 | |
| Norton Gold Fields Ltd. | AU000000NGF2 | ||
| Norwood Financial Corp. | US6695491075 | ||
| Nova Biosource Fuels Inc. | US65488W1036 | ||
| Nova Chemicals | NCX-.NYS | US66977W2089 | |
| NOVA Chemicals | NCX.NYS | CA66977W1095 | |
| Nova Measuring | NVMI.NAS | USM7516K1036 | |
| Novabase | NVQ.ETR | PTNBA0AM0006 | |
| Novacea Inc. | US66987B1035 | ||
| NovaDel Pharma, Inc | US66986X1063 | ||
| NovaGold Resources | NRI.TOR | CA66987E2069 | |
| Novamed | NOVA.NAS | US66986W1080 | |
| Novar | NVR.ISE | GB0001762680 | |
| Novartis | NOT.FSE | CH0012005267 | |
| Novasoft | NS8.ETR | DE0006778905 | |
| NovaStar Financial | NFI.NYS | US6699474002 | |
| NovaStar Financial Inc. | US6699478896 | ||
| NOVATEK | US6698882080 | ||
| NOVATEL INC. | CA6699541091 | ||
| Novatel Wireless | NVTL.NAS | US66987M6049 | |
| Novavax | NVAX.NAS | US6700021040 | |
| Novell | NOVL.NAS | US6700061053 | |
| Novellus Systems | NVLS.NAS | US6700081010 | |
| Novelos Therapeutics Inc. | US67000M1009 | ||
| Noven Pharmaceuticals | NOVN.NAS | US6700091092 | |
| Novo Nordisk | NVO.NYS | US6701002056 | |
| Novolipetskiy Metallurg. Komb. | US67011E2046 | ||
| Novoste | NOVT.NAS | US67010C1009 | |
| Novozymes | NZMB.ETR | DK0010272129 | |
| NPS Pharmaceuticals | NPSP.NAS | US62936P1030 | |
| NPTest Holding | NPF.ETR | US67019A1051 | |
| NRG Energy | NRG.NYS | US6293775085 | |
| NRJ Group | NR8.BER | FR0000121691 | |
| NS Group | NSS.NYS | US6289161084 | |
| NS Solutions | 2327.TSE | JP3379900008 | |
| NS8 Corp. | US67020E1047 | ||
| NSB RETAIL SYSTEMS PLC | GB0001570695 | ||
| NSD Co. Ltd. | JP3712600000 | ||
| NSK LTD. | JP3720800006 | ||
| NSTAR | NST.NYS | US67019E1073 | |
| Ntelos Holding | US67020Q1076 | ||
| NTL | NTLI.NAS | US62940M1045 | |
| NTN Communication | NTN.ASE | US6294103097 | |
| NTN CORP. | JP3165600002 | ||
| NTT DATA CORP. | JP3165700000 | ||
| NTT DocoMo | MCN.ETR | JP3165650007 | |
| NTT DOCOMO ADS | US62942M2017 | ||
| NTT Urban Development Corp. | JP3165690003 | ||
| NU HORIZONS ELECTRONICS CORP. | US6699081054 | ||
| NU SKIN ENTERPRISES INC. | US67018T1051 | ||
| Nuance Communications | NUAN.NAS | US6699671011 | |
| Nuance Communications Inc. | US67020Y1001 | ||
| NuCO2 | NUCO.NAS | US6294281034 | |
| Nucor | NUE.NYS | US6703461052 | |
| Nucryst Pharmaceuticals Corp. | CA67035Q1000 | ||
| Nuevo Energy | NEV.NYS | US6705091089 | |
| NUFARM LTD. | AU000000NUF3 | ||
| NUI Corporation | NUI.NYS | US6294311070 | |
| NUMEREX CORP. | US67053A1025 | ||
| Numerical Technologies | NM7.ETR | US67053T1016 | |
| Numis Corporation PLC | GB00B05M6465 | ||
| NUPLEX INDUSTRIES LTD. | NZNPXE0001S8 | ||
| NURUN INC. | CA6705851088 | ||
| Nustar Energy L.P. | US67058H1023 | ||
| Nustar GP Holding | US67059L1026 | ||
| NutraCea | US67060N2045 | ||
| Nutraceutical International | NUTR.NAS | US67060Y1010 | |
| Nutreco | NU3.BER | NL0000375400 | |
| NutriSystem | NSI.ASE | US67069D1081 | |
| NUTRITION 21 INC. | US67069V1089 | ||
| NuVasive | NUVA.NAS | US6707041058 | |
| Nuveen Investments | JNC.NYS | US67090F1066 | |
| Nuveen Muni Fd | NUV.NYS | US6709281009 | |
| NUVEEN N J INV QUAL | US6709711005 | ||
| Nuveen Real Estate Income Fund | US67071B1089 | ||
| Nuvelo | NUVO.NAS | US67072M1036 | |
| NuVista Energy | NVA.TOR | NVA.TOR | |
| Nuvista Energy Ltd. | CA67072Q1046 | ||
| Nuvo Research Inc. | CA67072X1096 | ||
| NVE Corp. | US6294452064 | ||
| NVIDIA Corp | NVDA.NAS | US67066G1040 | |
| NVR Inc | NVE.ETR | US62944T1051 | |
| NWF Group PLC | GB0006523608 | ||
| NWS Holding | BMG668971101 | ||
| NxStage Medical Inc. | US67072V1035 | ||
| NXT | NTX.ISE | GB0004397567 | |
| Nylex Ltd. | AU000000NLX5 | ||
| NYMAGIC | NYM.NYS | US6294841068 | |
| Nymex Holding | US62948N1046 | ||
| NYMOX PHARMACEUTICAL CORP. | CA67076P1027 | ||
| Nyrstar Actions Nom. o.N. | BE0003876936 | ||
| NYSE EURONEXT Inc. | US6294911010 |
Make newratings better! Is this site working for you?